| ▒ 특 징   
|  | ◎ | 소형경량, 휴대형으로 定유량기능, 적산유량기능- 미니펌프 MP-∑300, MP-∑500형 |  |  
|  | ◎ | 미니펌프 MP-∑시리즈는, 적산유량측정기능을 내장한 소형경량, 휴대형의 고성능 공기흡인펌프임 |  |  
|  | ◎ | 유량의 범위별로 0.5ℓ/min, 3ℓ/min, 5ℓ/min까지의 3기종을 준비하고 있슴. 흡인압력이 높고, 흡인유량이 안정되어 있으므로, 작업환경, 실내환경, 대기환경중의 샘플링용 펌프로서 폭넓게 사용할 수 있슴 |  |  
|  | ◎ | ISO14001(국제환경규격)인증취득공장에서 설계,개발 제조되고, 라이프사이클어세스먼 트(LCA)규격에 기초한 친 환경제품임 |  |  
|  | ◎ | 프로센서를 탑재하고 있으며, 흡인유량을 직접 측정하고, 순간유량, 적산유량을 디지털표시함 |  |  
|  | ◎ | 정유량기능을 내장하여, 분진채취 등으로 흡인압력의 증가에 따른 흡인유량의 저하를 억제하고 있슴 |  |  
|  |  | 靜音설계(당사比)임   |  |  ▒ 사 양   
| 기 능  | 규 격 |  
| MODEL  | MP-∑30 | MP-∑300 | MP-∑500 |  
| 품목코드 | 8086-030 | 8086-300 | 8086-500 |  
| 유량가변범위 | 0.050∼0.500ℓ/min | 0.05∼3.00ℓ/min | 2.00∼5.00ℓ/min |  
| 순시유량표시범위 | 0.000∼0.750ℓ/min | 0.20∼4.50ℓ/min | 0.50∼6.00ℓ/min |  
| 정유량차압범위 | 0.1ℓ/min:0∼9.5kPa0.2ℓ/min:0∼8.5kPa
 0.3ℓ/min:0∼8.0kPa
 0.4ℓ/min:0∼7.0kPa
 0.5ℓ/min:0∼6.0kPa
 | 0.5ℓ/min:0∼9.8kPa1.0ℓ/min:0∼4.9kPa
 2.0ℓ/min:0∼4.4kPa
 3.0ℓ/min:0∼3.6kPa
 | 2.0ℓ/min:0∼7.0kPa3.0ℓ/min:0∼5.0kPa
 4.0ℓ/min:0∼4.0kPa
 5.0ℓ/min:0∼3.0kPa
 
 |  
| 정유량정도 | 설정유량값에 대해 ±5%이내 |  
| 적산유량설정범위(볼륨타이머)
 | 0.00∼999.99ℓ | 0.0∼9999.99ℓ |  
| 적산유량표시범위 | 0.00∼9999.9ℓ | 0.0∼99999ℓ |  
| 시간설정, 표시범위 | 0.00∼999.59(시간, 분)  |  
| 시각설정, 표시범위 | 요일, 시간: 분(1주일) |  
| 온동표시범위 | -10∼70.0℃ |  
| 내장유량계 | 머스프로센서 |  
| 펌프방식 | 더블다이어프램방식 |  
| 재질 | 펌프헤드: ABS수지, POM수지, 다이어프램: 크로로프레고무, 밸브: 실리콘고무, 케이스: ABS수지 |  
| 타이머 | 매뉴얼, 다운타이머, 볼륨타이머, 클록타이머 |  
| 표시부 | 액정표시기 |  
| 흡인, 배기구지름 | 외경Ø6mm와 Ø8mm, 외경Ø6mm |  
| 사용온도, 온도범위 | 0∼40℃, 10∼90%RH(결로 없을 것) |  
| 전원 | 건전지(단3×8)(니켈수소전지7.2V, AC어댑터는 옵션) |  
| 동작시간 | 1.0ℓ/min:35시간이상 |  
| (무부하, 니켈수소전지사용시)
 | 24시간 이상
 | 1.0ℓ/min:35시간이상2.0ℓ/min:24시간이상
 3.0ℓ/min:20시간이상
 | 2.0ℓ/min:18시간이상3.0ℓ/min:15시간이상
 4.0ℓ/min:13시간이상
 5.0ℓ/min:10시간이상
 |  
| 동작시간(무부하,
 알칼리건전지사용시)
 | 24시간 이상
 | 1.0ℓ/min:24시간이상2.0ℓ/min:20시간이상
 3.0ℓ/min:15시간이상
 | 2.0ℓ/min:18시간이상3.0ℓ/min:15시간이상
 4.0ℓ/min:12시간이상
 5.0ℓ/min:9시간이상
 |  
| 치수, 중량 | 109(W)×67.5(D)×138(H)mm, 680g(단3건전지 8개포함) |  
| 부속품 | 소프트케이스(어깨걸이벨트), 단3망간건전지 8개, 저유량용 흡인구(∑30에 적용함) |  |  |