THE BEST PARTNER FOR YOUR
INTERNATIONAL BUSINESS

도우손트레이딩은 세계 각지의 우수한 산업기계장비, 부품, 과학기자재, 실험장비, 첨단소재 등을 다년간 형성된
국제파트너쉽((International Partnership)을 통해 국내에 공급하고 있습니다.

  기계 / 장비
  과학 측정·검사 정밀기기
  전기/기계장비
  팬(FAN)
  제어기기/FA기기
  펌프 / 밸브 / 모터
  전동전달/회전제어기기
  연구 시약 / 장비 / 소모품
  공구종합

 
Home > 전체보기 > 공구종합 > [Poeppelmann] GPN 시리즈
         
[Poeppelmann] GPN 시리즈
MODEL : GPN 시리즈
MAKER : Poeppelmann
원산지 : japan
 
[Poeppelmann] GPN 시리즈



Product Specifications




Suitable for a wide range of metric and imperial threads, as well as pipe threads in accordance with DIN EN ISO 228-1. Easy-to-grip head for manual assembly. The small to medium sizes feature a slot so that screwdrivers can be used for installation.
Material: PE-HD 

Screw Plugs 

Dimensions

Thread K A H M Order no.
G 1/8 0.551 0.354 0.551 700 G 1/8
G 1/4 0.748 0.354 0.551 700 G 1/4
G 3/8 0.827 0.394 0.630 700 G 3/8
G 1/2 1.024 0.472 0.709 700 G 1/2
G 5/8 1.102 0.472 0.709 700 G 5/8
G 3/4 1.240 0.472 0.787 700 G 3/4
M 6 0.472 0.276 0.472 700 M 6
M 6 x 0.75 0.472 0.276 0.472 700 M 6 x 0,75
M 8 0.472 0.276 0.472 700 M 8
M 10 0.551 0.354 0.551 700 M 10
M 12 0.630 0.354 0.551 700 M 12
M 14 0.748 0.354 0.551 700 M 14
M 16 0.827 0.394 0.630 700 M 16
M 18 0.945 0.394 0.630 700 M 18
M 20 1.024 0.472 0.709 700 M 20
M 22 1.102 0.472 0.709 700 M 22
M 24 1.240 0.394 0.709 700 M 24
M 30 1.394 0.697 1.024 700 M 30
M 36 1.717 0.709 1.102 700 M 36
M 42 2.035 0.697 1.094 700 M 42
M 8 x 1 0.472 0.276 0.472 700 M 8 x 1
M 10 x 1 0.551 0.354 0.551 700 M 10 x 1
M 12 x 1 0.630 0.354 0.551 700 M 12 x 1
M 14 x 1 0.748 0.354 0.551 700 M 14 x 1
M 18 x 1 0.945 0.394 0.630 700 M 18 x 1
M 12 x 1.5 0.630 0.354 0.551 700 M 12 x 1,5
M 14 x 1.5 0.748 0.354 0.551 700 M 14 x 1,5
M 16 x 1.5 0.827 0.394 0.630 700 M 16 x 1,5
M 18 x 1.5 0.945 0.394 0.630 700 M 18 x 1,5
M 20 x 1.5 1.024 0.472 0.709 700 M 20 x 1,5
M 22 x 1.5 1.102 0.472 0.709 700 M 22 x 1,5
M 24 x 1.5 1.240 0.394 0.709 700 M 24 x 1,5
M 26 x 1.5 1.240 0.472 0.787 700 M 26 x 1,5
M 30 x 1.5 1.417 0.472 0.787 700 M 30 x 1,5
M 36 x 1.5 1.732 0.512 0.906 700 M 36 x 1,5
M 42 x 1.5 2.008 0.591 0.984 700 M 42 x 1,5
M 45 x 1.5 2.165 0.591 0.984 700 M 45 x 1,5
M 52 x 1.5 2.362 0.591 0.984 700 M 52 x 1,5
M 24 x 2 1.240 0.394 0.709 700 M 24 x 2
M 27 x 2 1.260 0.472 0.787 700 M 27 x 2
M 30 x 2 1.417 0.472 0.787 700 M 30 x 2
M 33 x 2 1.535 0.512 0.906 700 M 33 x 2
M 36 x 2 1.732 0.512 0.906 700 M 36 x 2
M 42 x 2 2.047 0.591 0.984 700 M 42 x 2
M 45 x 2 2.165 0.591 0.984 700 M 45 x 2
M 52 x 2 2.362 0.591 0.984 700 M 52 x 2
1/4 - 18 NPTF 0.748 0.354 0.591 700 / 1/4 - 18 NPTF
1/4 - 28 UNF 0.472 0.276 0.472 700 / 1/4 - 28 UNF
3/8 - 24 UNF 0.551 0.354 0.551 700 / 3/8 - 24 UNF
7/16 - 20 UNF 0.630 0.354 0.551 700 / 7/16 - 20 UNF
1/2 - 20 UNF 0.630 0.354 0.551 700 / 1/2 - 20 UNF
9/16 - 18 UNF 0.748 0.354 0.551 700 / 9/16 - 18 UNF
5/8 - 18 UNF 0.827 0.394 0.630 700 / 5/8 - 18 UNF
3/4 - 16 UNF 1.024 0.472 0.709 700 / 3/4 - 16 UNF
7/8 - 14 UNF 1.102 0.472 0.709 700 / 7/8 - 14 UNF
1 - 14 UNS 1.260 0.394 0.709 700 / 1 - 14 UNS
1 1/16 - 12 UN 1.260 0.472 0.787 700 / 1 1/16 - 12 UN
1 5/16 - 12 UN 1.654 0.512 0.906 700 / 1 5/16 - 12 UN
1 5/8 - 12 UN 2.047 0.591 0.984 700 / 1 5/8 - 12 UN
1 7/8 - 12 UN 2.244 0.591 0.984 700 / 1 7/8 - 12 UN
Dimensions in inch


도우손트레이딩 | 전남 광양시 광양읍 서천1길 22-15 | TEL) 061)763-2013
E-mail) admin@douson.co.kr | Copyrigh ⓒ DousonTrading. All rights reserved2013